大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
当前位置: wepoker-正版官网www.wpk.com > 新闻动态
>
产品知识
>
wepoker官网登录入口的产品中心
wepoker官网登录入口的联系方式
浏览次数:0
ih型不锈钢化工离心泵概述
ih型不锈钢化工离心泵产品特点
ih型不锈钢化工离心泵具有水利性能布局合理、可靠,体积小,质量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用检修方便,工作效率高等优点。ih型单级单吸离心泵为卧式结构,其结构设计基本能满足所有管道安装。
ih型不锈钢化工离心泵型号意义
ih型不锈钢化工离心泵结构特点
ih型不锈钢化工离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。不锈钢化工离心泵的旋转方向:泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
ih型不锈钢化工离心泵的旋转方向
ih型不锈钢化工泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
ih型不锈钢化工离心泵性能范围
流量q:6.3~400m3/h
扬程h:5~132m
转速n:2900、1450r/min
配带功率:0.55~110kw
进口直径:50~200mm
最高工作压力:1.6mpa
ih型化工泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
ih型不锈钢化工离心泵使用条件
ih型不锈钢化工泵的最高工作设计压力为1.6兆帕。介质温度不高于80℃。需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~ 280℃。
注:用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材料。
ih型不锈钢化工离心泵的轴封型式
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
ih型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~ 280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
ih型不锈钢化工离心泵性能参数
ih型不锈钢化工离心泵安装
一、ih型不锈钢化工离心泵的安装是否合理,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装前必须仔细校正,不得草率,泵的外形及安装尺寸。
二、必须保证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必须根据泵的汽蚀余量特性,管路阻力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。
1、泵吸上使用情况下,应在吸入管路上装上底阀,并在出口管路上设置壤液螺孔或阀门,以供起动前灌泵之用。
2、泵倒灌使用情况下,应在吸入管路上装上阀门和过滤器,以免杂物进入。
三、吸入和吐出管路应该另有支架,不能用作支承。
四、安装的地点,应便于巡回检查和检修。
五、ih型不锈钢化工离心泵安装顺序:
1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。
2、松开联轴器。用水平仪分别放在泵轴或底座上,通过调整禊垫,找正机组的水平后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
3、用混凝土灌注底座和地脚螺检孔。
4、待混凝土干涸后,应拧紧地脚螺栓,并重新检查泵轴的氷平度。
5、在接好管路及确定原动机转动方向以后,接上联轴器,再核对一遍轴的同心度,测量联轴器的外园上下,左右的差异不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙,在一周内******和最小的间咪差不得超过0.3mm.
6、在机组实际运行3 — 4小时后作最后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
ih型不锈钢化工离心泵起动前准备
1、ih型不锈钢化工泵起动前要把泵和现场清理千净。
2、检查托架内润滑油量是否适量(油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
3、未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
4、在装好机械密封或填料和联轴器后可方使地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
5、ih型不锈钢化工泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空气后,将吐出管的闸阀关闭。
6、ih型不锈钢化工泵起动前检查基础螺检有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
ih型不锈钢化工离心泵外形尺寸图
ih型不锈钢化工离心泵起动、运行与停止
ih型不锈钢化工泵起动:
1、关闭进出口压力(或真空)计和出水阀门、如有旁通管、此时也应关闭。起动电机(******先点动、确认泵转向正确后,才开始正式运行)。然后打开进出口压力(或真空)计,当泵达到正常转速,且仪表指出相应压力时,再慢慢打开出水阀门,调节到需要的工况。在吐出管路关闭的情况下,泵连续工作的时间,不能超过3分钟。
2、ih型不锈钢化工泵起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况,振动数不应超过0.06毫米,测定部位是轴承座。
3、ih型不锈钢化工泵密封情况:机械密封应无泄漏、发热现象、填料密封^i呈连续滴流状态。
ih型不锈钢化工泵运行:
1、经常检查泵和电机的发热情况(轴承的温升不应超过75℃)及油位计供油情况。一般每运行1500小时后,要全部更换润滑油一次。
2、不能用吸入阀来调节流量,避免产生汽蚀。
3、ih型不锈钢化工泵不宜在低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下连续运转,则应在出口处安装旁通管,排放多余的流量。
4、注意泵运转有无杂音,如发现异常状态时,应及时消除或停车检查。
ih型不锈钢化工泵停止:
1、缓慢关闭吐出口管路闸阀(如果泵在倒灌情况下使用,还要关闭吸入管路的闸阀)、并关闭各种仪表的开关。
2、切断电源
3、如果ih型不锈钢化工泵的密封采用外部引液时,还要关闭外引液阀门。
4、如果ih型不锈钢化工泵使用环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
5、如果ih型不锈钢化工泵长时间停车不用,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸清洗干净,尤其是密封腔。******是将泵拆下清洗后重新装好,除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外,还应定期检。
ih型不锈钢化工离心泵拆卸与装配
ih型不锈钢化工泵拆卸:
由于采用了加长联轴器,拆卸泵时,不必拆卸进、出口管路,泵体和电机,只需拆下加长联轴器中的中间联轴器,即可拆出转子部件,进行维修、保养。
1、拆下泵体上的泄液管堵和悬架体上的放油管堵,放净泵内液体和悬架体内的润滑油。(注:如泵上还有另外附加管路亦应拆下)。
2、拆开泵体与中间支架的联结、并将中间支架、悬架部件和泵盖等全部转子部件从泵体中一起退出。
3、拆下叶轮螺母、取下叶轮和键。
4、将泵盖连同轴套、机械密封端盖和稞械密封等部件一起从轴上退出。注意勿使轴套相对于泵盖等发生滑动,然后再拆下机械密封端盖,将机械密封连同轴套一起取下,再将轴套和机械密封拆开。
5、拆下中间支架与悬架支架。
6、拆下泵联轴器和键。
7、拆下悬架体两端的防尘盘和轴承的前、后盖,再将轴连同轴承一起从悬架体内取下。
8、从泵轴上拆下轴承。
ih型不锈钢化工泵装配:与拆卸程序相反进行。
注意事项
ih型不锈钢化工泵可根据不同的使用条件安装不同形式的机械密封,〈如内装单端面平衡型和非平衡型, 双端面平衡型及非平衡型,外装式机械密封等。〉根据所选用密封型式的不同,其使用方法和注意事项也有所不同,具体情况请参阅机械密封安装使用说明书、gb3215-82"炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件",下面仅提几点一般应注意的事项。
1. 由于机械密封一般适用在清洁的,无悬浮颗粒的介质中使用,因此,对新安装的管路系统和储液灌,应认真冲洗干净,严防固体杂质进入机械密封端面帀使密封失效。
2. 在易结晶的介质中,使用机械密封应注意经常冲洗。停车后重新起动前,要将机械密封上的结晶清洗干净。
3. 拆卸机械密封应仔细,不许用手锤,铁器等敲击,以免破坏动、静环密封面。
4. 如果有污垢拆不下来时,应设法清除污垢,冲洗干净后再进行拆卸,以免损坏密封元件。
5. 安装机械密封前,应检查所有密封元件是否有失效或损坏,如有则应重新修复或更换。
6. 应严格检查动环与静环的相对磨擦密封面,不允许有任何细微的划痕、碰伤等缺陷。所有另部件,包括泵体,叶轮,密封腔等在装配前均应冲洗千净,尤其是动、静环端面,要用清洁,柔软的布或棉纱认真擦拭干净,然后涂上一层清洁的油脂或机油。
7. 装配中要注意消除偏差,紧固螺钉时,要均匀拧紧,避免发生偏斜,使密封失效。
8. 正确调整弹黃的压缩量,泵安装好以后,以手扳动转子时,应感觉到密封弹黃既有一定的压缩量,而又能轻快、灵活地转动没有咬紧的感觉。如感觉太紧或盘不动,则应适当调松一些。
9.对有外部冲洗的机械密封,起动前应先开启冲洗波,使密封腔内充满密封液。停车时,先停泵,后关密封冲洗液。
ih型不锈钢化工泵故障原因及排除方法
ih型不锈钢化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效果用国际标准is02858-1975(e),是一种用以取代f型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,该系列化工离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计,它是我国推广的节能泵类产品之一。是大东海泵业有限公司科技人员联合国内水泵专家选用国内******水力模型设计开发。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。供输送20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
ih型不锈钢化工离心泵产品特点
ih型不锈钢化工离心泵具有水利性能布局合理、可靠,体积小,质量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用检修方便,工作效率高等优点。ih型单级单吸离心泵为卧式结构,其结构设计基本能满足所有管道安装。
ih型不锈钢化工离心泵型号意义
ih型不锈钢化工离心泵泵盖通过止口固定在中间支架上,然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间,泵体是轴向吸入,径向排出,脚支承式,可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上,并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便,设计了加长联轴器,检修时可以不拆卸进出口联接管路,泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件,即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。不锈钢化工离心泵的旋转方向:泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
1 | 泵体 | 7 | 轴键 | |
2 | 叶轮螺母 | 8 | 填料环 | |
3 | 制动垫母 | 9 | 填料 | |
4 | 密封 | 10 | 填料压盖 | |
5 | 叶轮 | 11 | 悬架轴承部件 | |
6 | 泵盖 | 12 | 轴 |
ih型不锈钢化工泵通过加长联轴器由电动机直接驱动,从电动机端看,按顺时针方向旋转。
ih型不锈钢化工离心泵性能范围
流量q:6.3~400m3/h
扬程h:5~132m
转速n:2900、1450r/min
配带功率:0.55~110kw
进口直径:50~200mm
最高工作压力:1.6mpa
ih型化工泵有29个基本型,其中22个双速(2900、1450r/min)经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后,达112个规格。
ih型不锈钢化工离心泵使用条件
ih型不锈钢化工泵的最高工作设计压力为1.6兆帕。介质温度不高于80℃。需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~ 280℃。
注:用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材料。
ih型不锈钢化工离心泵的轴封型式
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
ih型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为20℃~ 280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
ih型不锈钢化工离心泵性能参数
型号 | 转速 | 流量(m3/h) | 流量(l/s) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
轴功率 (kw) |
配用功率 | 汽蚀余量(m) |
重量 (kg) |
||
介质密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
ih50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
ih50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
ih50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
ih50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
ih65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
ih65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
ih65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
ih65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
ih65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
ih80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
ih80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
ih80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
ih80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
ih80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
ih100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
ih100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
ih100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
ih100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
ih100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
ih125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
ih125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
ih125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
ih125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
ih150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
ih150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
ih150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
ih200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
ih200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
ih200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
一、ih型不锈钢化工离心泵的安装是否合理,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装前必须仔细校正,不得草率,泵的外形及安装尺寸。
二、必须保证泵在工作时不超过其允许汽蚀余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必须根据泵的汽蚀余量特性,管路阻力损失特性及高温水的吸入液面压力来确定。
1、泵吸上使用情况下,应在吸入管路上装上底阀,并在出口管路上设置壤液螺孔或阀门,以供起动前灌泵之用。
2、泵倒灌使用情况下,应在吸入管路上装上阀门和过滤器,以免杂物进入。
三、吸入和吐出管路应该另有支架,不能用作支承。
四、安装的地点,应便于巡回检查和检修。
五、ih型不锈钢化工离心泵安装顺序:
1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间放置成对的楔垫作找正之用。
2、松开联轴器。用水平仪分别放在泵轴或底座上,通过调整禊垫,找正机组的水平后,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
3、用混凝土灌注底座和地脚螺检孔。
4、待混凝土干涸后,应拧紧地脚螺栓,并重新检查泵轴的氷平度。
5、在接好管路及确定原动机转动方向以后,接上联轴器,再核对一遍轴的同心度,测量联轴器的外园上下,左右的差异不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙,在一周内******和最小的间咪差不得超过0.3mm.
6、在机组实际运行3 — 4小时后作最后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
ih型不锈钢化工离心泵起动前准备
1、ih型不锈钢化工泵起动前要把泵和现场清理千净。
2、检查托架内润滑油量是否适量(油面在油位计中心线2mm左右)油位计是否完好。
3、未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
4、在装好机械密封或填料和联轴器后可方使地用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
5、ih型不锈钢化工泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,驱除泵中的空气后,将吐出管的闸阀关闭。
6、ih型不锈钢化工泵起动前检查基础螺检有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
ih型不锈钢化工离心泵外形尺寸图
产品型号 | 电机型号功率(kw) | 外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
a | l1 | l2 | l3 | l4 | a | f | x | l5 | b2 | b3 | b4/b5 | h1 | h2/h2' | h3 | h | h1 | h2 | n-d | ||
ih50-32-125 | yb801-4/0.55 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 317 | 442 | 4-φ19 | |
yb802-2/1.1 | ||||||||||||||||||||
yb90s-2/1.5 | 80 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | |||||||||||||||
yb90l-2/2.2 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | 447 | |||||||||||
yb100l-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | |||||||||||||||
ih50-32-160 | yb801-4/0.55 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | |
yb802-4/0.75 | 25 | |||||||||||||||||||
yb90s-4/1.1 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 467 | ||||||||||||||
yb90l-2/2.2 | 80 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
yb100l-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 30 | 482 | ||||||||||||||
yb112m-2/4.0 | 460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 30 | 490 | ||||||||||||||
yb132s1-215.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1070 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 60 | 510 | 4-φ24 | ||||||||
ih50-32-200 | yb801-4/0.55 | 80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 160 | 1701325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
yb802-4/0.75 | ||||||||||||||||||||
yb90s-4/i.i | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 495 | ||||||||||||||
yb90l-4/1.5 | 920 | 170 | 600 | 380 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||||
yb112m-2/4.0 | 460 | 1025 | 1901225 | 265/385 | 30 | 518 | ||||||||||||||
yb132s1-215.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 3151430 | 30 | 260 | 440 | 543 | 4-φ24 | ||||||
yb132s2-2/7.5 | 30 | |||||||||||||||||||
yb160m1-2/11 | 1140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 585 | |||||||||
ih50-32-250 | yb90s-4/1.1 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/255 | 180 | 1901340 | 30 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 |
yb90l-4/1.5 | 385 | 1085 | ||||||||||||||||||
yb100l1-4/2.2 | 430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 535 | |||||||||||||||
yb100l2-4/3.0 | ||||||||||||||||||||
yb132s2-2/7.5 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 280 | 525 | 578 | ||||||||
yb160m1-2/11 | 12k | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 300 | 625 | |||||||||
yb160m2-2/15 | ||||||||||||||||||||
yb160l-2/18.5 | 695 | 1395 | ||||||||||||||||||
yb180m1-2/22 | 730 | 1430 | 2851240 | 4301525 | 645 |
产品型号 | 电机型号功率(kw) | 外形及安装尺寸 | ||||||||||||||||||
a | l1 | l2 | l3 | l4 | a | f | x | l5 | b2 | b3 | b4/b5 | h1 | h2/h2' | h3 | h | h1 | h2 | n-d | ||
ih65-50-125 | yb801-4/0.55 | 80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 337 | 442 | 4-φ19 |
yb802-4/0.75 | ||||||||||||||||||||
yb90l-2/2.2 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 30 | 447 | |||||||||
yb100l-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | |||||||||||||||
ybi12m-2/4.0 | 460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 495 | |||||||||||||||
yb132s1-2/5.5 | 020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 490 | 4-φ24 | |||||||||
ih65-50-160 | yb801-4/0.55 | 80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 |
yb802-4/0.75 | ||||||||||||||||||||
yb90s-4/1.1 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 467 | |||||||||||||||
yb90l-4/1.5 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||||
yb100l-2/3.0 | 430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 487 | |||||||||||||||
yb112m-2/4.0 | 460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 490 | |||||||||||||||
yb132s1-2/5.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 212 | 372 | 515 | 4-φ24 | ||||||
yb132s-2/7.5 | ||||||||||||||||||||
yb160m1-2/11 | 140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 557 | ||||||||||
ih65-40-200 | yb802-4/0.75 | 80 | 920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 160 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 |
yb90s-4/1.1 | 360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | |||||||||||||||
yb90l-4/1.5 | 385 | 970 | ||||||||||||||||||
yb100l1-4/2.2 | 430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
yb132s1-2/5.5 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 425 | 543 | 4-φ24 | ||||||
yb132s1-2/7.5 | ||||||||||||||||||||
yb160m1-2/11 | 1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 440 | 585 | |||||||||
yb160mr2/15 | ||||||||||||||||||||
ih65-40-250 | yb90s-4/1.1 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 | |||
yb90l-4/i.5 | 385 | 1080 | ||||||||||||||||||
yb100l1-4/2.2 | 1130 | 180/225 | 245/370 | 535 | ||||||||||||||||
yb100l1-4/3.0 | 430 | |||||||||||||||||||
yb112m-4/4.0 | 460 | 1160 | 190/225 | 265/385 | 30 | 538 | ||||||||||||||
yb160m1-2/11 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | ||||||
yb160m-2/15 | ||||||||||||||||||||
yb160l-2/18.5 | 695 | 1395 | ||||||||||||||||||
yb180m-2/22 | 730 | 1420 | 285/240 | 430/525 | 645 | |||||||||||||||
yb200l1-2/30 | 1420 | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 710 | 4-φ28 | ||||||
