ihw型不锈钢卧式管道离心泵产品概述-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网登录入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0
ihw型不锈钢卧式管道离心泵概述

大东海泵业商标

ihw型不锈钢卧式管道离心泵其标记额定性能点和尺寸等效采用国际标准iso2858-1975(e),是一种用以取代f型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在-20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
ihw型不锈钢卧式管道离心泵用途
1、 ihw型卧式不锈钢管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度t:≤80℃。
2、 iswr(wrg)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,iswr使用温度t:≤120℃、wrg使用温度t:≤240℃。
3、 iswh型卧式化工离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度:-20℃-120℃
4、 iswb型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度t:-20℃-120℃。 
ihw型不锈钢卧式管道离心泵工作条件
1、 吸入压力≤1.0mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6mpa,即泵吸入口压力 泵扬程≤    1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
ihw型不锈钢卧式管道离心泵性能参数
型  号 流 量q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
kw
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
15-80 1.5 0.42 8  34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125a 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160a 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(i) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160a 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(i) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(i) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200a 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100a 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(i)a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(i) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(i)a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(i)b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(i)c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100a 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
型  号 流 量q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
kw
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250b 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250c 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(i) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(i) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125(i)a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160(i) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160(i)a 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160(i)b 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200(i) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200(i)a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200(i)b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250(i) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250(i)a 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250(i)b 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315(i) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315(i)a 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315(i)b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315(i)c 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
65-100a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-160a 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
65-160b 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250b 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-315c 20.6  5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100(i) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-100(i)a 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0
65-125(i) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
型  号 流 量q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
kw
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
65-125(i)a 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160(i) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160(i)a 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160(i)b 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200(i) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200(i)a 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200(i)b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250(i) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250(i)a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250(i)b 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315(i) 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315(i)a 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315(i)b 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315(i)c 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100a 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125a 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160a 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160b 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200a 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250a 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250b 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315a 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315b 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315c 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350a 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350b 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100(i) 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100(i)a 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125(i) 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125(i)a 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160(i) 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160(i)a 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160(i)b 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200(i) 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200(i)a 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200(i)b 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250(i) 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250(i)a 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250(i)b 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315(i) 100 27.8 125 66 2900 75 4.5
型  号 流 量q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
kw
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
80-315(i)a 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
80-315(i)b 90 25 101 65 2900 45 4.0
80-315(i)c 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
100-100a 89 47 10 74 2900 4 4.5
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
100-125a 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
100-160a 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
100-160b 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0
100-200a 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0
100-200b 87 24.2 38 71 2900 15 4.0
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0
100-250a 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0
100-250b 87 24.2 60 66 2900 30 4.0
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0
100-315a 95 26.4 113 66 2900 55 4.0
100-315b 90 25 101 65 2900 45 4.0
100-315c 82 22.8 85 63 2900 37 4.0
100-100(i) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
100-125(i) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5
100-125(i)a 140 39 17 72 2900 11 4.5
100-160(i) 160 44.4 32 32 2900 22 5.6
100-160(i)a 140 39 28 28 2900 18.5 5.0
100-200(i) 100 44.4 50 50 2900 37 5.2
100-200(i)a 140 39 45 45 2900 30 4.5
100-200(i)b 100 27.8 40 40 2900 22 4.5
100-250(i) 160 44.4 80 80 2900 55 4.8
100-250(i)a 140 39 72 72 2900 45 4.5
100-250(i)b 100 27.8 65 65 2900 37 4.5
100-350 100 27.8 150 150 2900 90 4.0
100-350a 87 24.2 142 142 2900 75 4.0
100-350b 82 22.8 135 135 2900 55 4.0
125-100 160 44.4 12.5 12.5 2900 11 4.0
125-100a 143 39.7 10 10 2900 7.5 4.0
125-125 160 44.4 20 20 2900 15 4.0
125-125a 143 39.7 16 16 2900 11 4.0
125-160 160 44.4 32 32 2900 22 4.0
125-160a 150 41.7 28 28 2900 18.5 4.0
125-160b 138 38.3 24 24 2900 15 4.0
125-200 160 44.4 50 50 2900 37 5.5
125-200a 150 41.7 44 44 2900 30 5.5
125-200b 138 38.3 37.5 37.5 2900 22 5.5
125-250 160 44.4 80 80 2900 55 5.0
125-250a 150 41.7 70 70 2900 45 5.5
订货须知
一、①不锈钢卧式管道离心泵产品名称与型号②不锈钢管道离心泵口径③不锈钢卧式管道离心泵扬程(m)④不锈钢卧式离心泵电机功率(kw)⑥不锈钢卧式离心泵转速(r/min)⑦不锈钢卧式离心泵电压〔v〕⑧不锈钢卧式离心泵吸程(m)⑨不锈钢卧式离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢卧式离心泵产品型号,请按不锈钢卧式离心泵型号直接向大东海泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们大东海泵业的技术专家为您审核把关。

网站地图