wq型无堵塞潜水排污泵|无堵塞固定式潜水排污泵产品性能概述-wepoker官网

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
wepoker官网登录入口的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


wepoker官网
浏览次数:0
无堵塞潜水排污泵适用范围

大东海泵业商标

wq系列无堵塞潜水排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
无堵塞潜水排污泵产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、排污泵自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
无堵塞潜水排污泵使用条件
1、排污泵系列产品在额定电压为380v,电源频率为50hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,ph值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000cp;
5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
无堵塞潜水排污泵型号意义
大东海泵业无堵塞潜水排污泵型号意义
产品结构图
大东海泵业无堵塞潜水排污泵结构图 1 配全自动安全保护控制柜的泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵保护。
2 电机定子采用b级和f级绝缘,内装热保护传感器。
3 根据使用场合口径为2 00以上的泵,可根据用户需要采用外循环冷却系统,能保证水泵在水池的******水位正常运转。
4 油室内装有漏水检测探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号由控制系统对泵实施保护。
5 双端面机械密封保证水泵可靠运行。
6 独特的叶轮,具有很大的流道,能够通过大的物料及纤维垃圾。
7 泵叶轮与泵体之间装有可更换的耐磨圈,以保证泵以******效率运行
性能参数
型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
qw25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
qw32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
qw40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
qw40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
qw50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
qw50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
qw50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
qw50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
qw50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
qw50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
qw50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
qw65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
qw65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
qw65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
qw65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
qw65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
qw65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
qw80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
qw80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
qw80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
qw80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
qw100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
qw100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
qw100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
qw100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
qw100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
qw100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
qw100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
qw125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
qw120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
qw150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
qw150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
qw150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
qw150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
qw150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
qw150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
qw150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
qw200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
qw200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
qw200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
qw200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
qw200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
qw200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
qw200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
qw200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
qw200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
qw250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
qw250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
qw250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
qw250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
qw250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
qw300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
qw300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
qw300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
qw300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
qw300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
qw300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
qw300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
qw350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
qw350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
qw350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
qw350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
qw350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
qw400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
qw400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
qw400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
qw400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
qw400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
qw400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
qw500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
qw500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
qw500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
qw500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


网站地图