大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
当前位置: wepoker-正版官网www.wpk.com > wepoker官网登录入口的产品中心
>
泵系列
>
液下泵
>
wepoker官网登录入口的产品中心
wepoker官网登录入口的联系方式
浏览次数:0
产品名称:ywp型耐腐蚀液下泵
产品简介
ywp型耐腐蚀wepoker-正版官网www.wpk.com是一种单级单吸长轴式液下离心泵,其技术标准等采用iso2858国际标准、技术条件采用iso5199标准。具有抗腐蚀、效率高、节能效果好,运行安全可靠等优点。适用于输送稍含固体颗粒、磨料的腐蚀性介质。
产品特点
1、叶轮经动力平衡校正,低噪音,振动率低。
2、适合各种酸碱液、循环使用,耐高温。
3、体积小,适合槽内槽外设计使用。
4、无轴封设计,绝不因空转而损坏,设计有防止酸气进入轴承之密封圈及溢流道沟。
现在市场上ywp型耐腐蚀液下泵生产厂家很多,那耐腐蚀液下泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的耐腐蚀液下泵、不锈钢液下泵型号|参数很齐全,我们将为您免费提供选型及价格服务。
产品用途
1.表面处理:各类强酸、强碱等腐蚀性高药液循环输送
2.废水、废气处理:收集及输送废液,以及排放废气前脱硫
3.电镀行业 : 和过滤器配合循环过滤各类电镀液
型号意义
性能参数
z型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
ywp25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
ywp32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
ywp40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
ywp40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
ywp50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
ywp50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
ywp50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
ywp50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
ywp50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
ywp50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
ywp50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
ywp65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
ywp65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
ywp65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
ywp65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
ywp65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
ywp65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
ywp80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
ywp80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
ywp80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
ywp80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
ywp100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
ywp100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
ywp100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
ywp100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
ywp100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
ywp100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
ywp100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
ywp125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
ywp120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
ywp150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
ywp150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
ywp150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
ywp150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
ywp150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
ywp150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
ywp150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
ywp200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
ywp200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
ywp200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
ywp200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
ywp200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
ywp200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
ywp200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
ywp200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
ywp200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
ywp250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
ywp250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
ywp250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
ywp250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
ywp250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
ywp300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
ywp300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
ywp300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
ywp300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
ywp300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
ywp300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
ywp300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
ywp350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
ywp350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
ywp350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
ywp350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
ywp350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
ywp400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
ywp400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
ywp400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
ywp400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
ywp400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
ywp400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
- 上一篇:yw型无堵塞液下泵
- 下一篇:没有了