大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
产品名称: yw型无堵塞液下式排污泵
产品简介
yw型无堵塞液下式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的 5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
产品特点
1.排污力。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5-7米。
4.整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著,检修方便。
5.接轴结构******可靠,泵与电动机采用挠性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6.能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7.可根据用户配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
现在市场上yw型无堵塞液下式排污泵生产厂家很多,那yw型无堵塞液下式排污泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的yw型无堵塞液下式排污泵、wepoker-正版官网www.wpk.com型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
产品用途
yw型无堵塞液下式排污泵适用于化工、石油化工、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业、以及城市水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业,输送带颗粒的污水、污物,如用不锈钢材质也可用于抽送腐蚀性介质。
型号意义
性能参数
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
yw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
yw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
yw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
yw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
yw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
yw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
yw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
yw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
yw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
yw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
yw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
yw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
yw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
yw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
yw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
yw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
yw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
yw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
yw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
yw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
yw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
yw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
yw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
yw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
yw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
yw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
yw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
yw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
yw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
yw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
yw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
yw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
yw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
yw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
yw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
yw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
yw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
yw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
yw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
yw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
yw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
yw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
yw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
yw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
yw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
yw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
yw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
yw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
yw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
yw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
yw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
yw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
yw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
yw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
yw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
yw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
yw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
yw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
yw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
yw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
yw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
yw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
yw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
yw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
yw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
yw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
yw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
yw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
yw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
yw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
yw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
yw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
yw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:nl型泥浆泵
相关资讯
- 管理好长轴液下泵振动及噪音
- 离心泵选型时要注意主要参数
- 化工泵经常坏是什么问题?
- 性能参数为什么会影响污水泥浆泵型号及价格?
- wq型排污泵32wq8-12-0.75外形尺寸|重量|参数
- 齿轮油泵有哪些常见的故障?
- 立式便拆式离心泵isgb150-32外形尺寸|重量|参数资料
- 如何防止自吸泵抽空?
- 不锈钢液下泵使用环境要求及日常维护
- 水泵的变频电机与普通电机有什么区别?
- 立式管道加压泵应该如何选择?
- 液下泵泵轴为什么会容易出问题?
- 自动搅匀排污泵是一种什么样的泵?
- 潜水泵作为喷泉泵使用时要注意哪些重要事项?
- 购买排污泵前先确定自己有哪些要求
- 不锈钢液下泵安装及使用方法
- 夏日,如何降低立式管道泵能耗?
- 科技创新是潜水排污泵的出路
- isg65-250(i)b立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 怎么样正确安装立式污水泵?