大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
当前位置: wepoker-正版官网www.wpk.com > wepoker官网登录入口的产品中心
>
泵系列
>
离心泵
>
wepoker官网登录入口的产品中心
wepoker官网登录入口的联系方式
浏览次数:0
产品名称:is型清水离心泵
产品简介
is型清水wepoker-正版官网www.wpk.com可以输送清水及物理化学性质类似于清水、不含固体颗粒的液体。清水离心泵系根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢。它是我国推广的节能泵类产品之一。该泵结构简单,性能可靠,体积小、重量轻,抗腐蚀性能好,电耗低,使用维修方便。清水离心泵通用性强,全系列共140余种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。产品特点
is型清水离心泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。现在市场上清水离心泵生产厂家很多,那清水离心泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的清水离心泵、管道离心泵型号︳参数很齐全,我们将为您提供免费咨询、选型服务。
产品用途
清水离心泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,液体介质的温度不高80℃。型号意义
性能参数
型号 | 额定流量(t/h) | 额定扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 泵进口口径(mm) |
is50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-125a | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-160a | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-160b | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
is50-32-200a | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-200b | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
is50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
is50-32-250a | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
is50-32-250b | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
is65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
is65-50-125a | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
is65-50-125b | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
is65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
is65-50-160a | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
is65-50-160b | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
is65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
is65-40-200a | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
is65-40-200b | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
is65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
is65-40-250a | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
is65-40-250b | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
is65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
is65-40-315a | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
is65-40-315b | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
is65-40-315c | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
is80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
is80-65-125a | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
is80-65-125b | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
is80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
is80-65-160a | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
is80-65-160b | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
is80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
is80-50-200a | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
is80-50-200b | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
is80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
is80-50-250a | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
is80-50-250b | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
is80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
is80-50-315a | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
is80-50-315b | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
is80-50-315c | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
is100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
is100-80-125a | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
is100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
is100-80-160a | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
is100-80-160b | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
is100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
is100-65-200a | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
is100-65-200b | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
is100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
is100-65-250a | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
is100-65-250b | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
is100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
is100-65-315a | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
is100-65-315b | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
is100-65-315c | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
is125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
is125-100-200a | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
is125-100-200b | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
is125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
is125-100-250a | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
is125-100-250b | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
is125-100-250c | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
is125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
is125-100-315a | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
is125-100-315b | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
is125-100-315c | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
is125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
is125-100-400a | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
is125-100-400b | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
is150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
is150-125-250a | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
is150-125-250b | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
is150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
is150-125-315a | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
is150-125-315b | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
is150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
is150-125-400a | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
is150-125-400b | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
is200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
is200-150-250a | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
is200-150-250b | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
is200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
is200-150-315a | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
is200-150-315b | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
is200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
is200-150-400a | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
is200-150-400b | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
is200-150-400c | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
相关资讯
- 保护潜水排污泵电机安全的方法
- 如何让自己采购的离心泵性价比高?
- 离心泵的口环间隙多少为合适?
- 自吸泵实际自吸高度怎么计算?
- wq型潜水污水提升泵产品性能概述
- 选择齿轮式输油泵需要注意哪些问题?
- 排污泵机械密封漏水怎么办?
- 论污水潜水泵叶轮的重要性
- 流量600m3/h扬程9m功率30kw选什么样的的污水泵?
- 高温离心泵esr65-315b外形尺寸|重量|参数
- 管道泵漏水都有可能是哪些原因?
- 卧式管道泵联轴器装配要注意哪些事项?
- fy型耐腐蚀液下泵特点及型号意义
- 怎样确定不锈钢离心泵叶轮几何尺寸?
- 影响自吸式离心泵自吸时间的因素有哪些?
- 你所使用的多级消防泵部件都达到标准了吗?
- 潜水泵通电不转怎么处理?
- isg立式管道泵型号100-100a外形尺寸|重量|参数
- 排污泵需规范安装